Planet Pharma Solutions
SELECTION BY USP NOTIFICATION— HPLC COLUMN USP LIST
| USP LIST | Column Classification | Recommended Column |
|---|---|---|
| L1 | Octadecyl silane bonded to porous silica or ceramic microparticles, 3 to 10 µm in diameter. | CLIPEUS C18 HAISIL 100 C18 HAISIL 300 C18 HAISIL HL C18 PROTO 200 C18 PROTO 300 C18 PHALANX C18 TARGA C18 |
| L3 | porous silica microparticles, 3 to 10 µm in diameter. | CLIPEUS Silica HAISIL 100 Silica |
| L7 | Octylsilane bonded to totally porous silica particles, 3 to 10 µm in diameter. | CLIPEUS C8 HAISIL 100 C8 TARGA C8 |
| L8 | An essentially monomolecular layer of aminopropylsilane chemically bonded to totally porous silica gel support, 3 to 10 µm in diameter. | ProntoSIL Amino ProntoSIL Amino E ProntoSIL Amino H |
| L10 | Nitrile groups chemically bonded to porous silica particles, 5 to 10 µm in diameter. | CLIPEUS Cyano |
| L11 | Phenyl groups chemically bonded to porous silica particles, 5 to 10 µm in diameter. | CLIPEUS Phenyl |
| L26 | Butyl silane chemically bonded to totally porous silica particles, 3 to 10 µm in diameter. | PROTO 200 C4 PROTO 300 C4 |
